2023年 ドラフト会議指名選手
順位 | 選手名 | 今後の更新 |
1位 | 草加 勝(亜細亜大)投手 | 寸評済み |
2位 | 津田 啓史(21歳・三菱重工EAST)遊撃 | 寸評済み |
3位 | 辻本 倫太郎(仙台大)遊撃 | 寸評済み |
4位 | 福田 幸之介(大坂・履正社)投手 | 寸評済み |
5位 | 土生 翔太(23歳・BC茨城))投手 | 寸評済み |
6位 | 加藤 竜馬(24歳・東邦ガス)投手 | 寸評済み |
育成1 | 日渡 騰輝(19歳・BC茨城)捕手 | 寸評済み |
育成2 | 菊田 翔友(20歳・愛媛MP)投手 | 寸評済み |
育成3 | 尾田 剛樹(23歳・BC栃木)外野 | 寸評済み |
育成4 | 川上 理偉(22歳・大分B)外野 | 寸評済み |
日ハム 指名選手 |
順位 | 選手名 | 今後の更新 |
1位 | 細野 晴希(東洋大)投手 | 寸評済み |
2位 | 進藤 勇也(上武大)捕手 | 寸評済み |
3位 | 宮崎 一樹(山梨学院大)中堅 | 寸評済み |
4位 | 明瀬 諒介(鹿児島城西)一塁&投手 | 寸評済み |
5位 | 星野 ひので(群馬・前橋工)右翼 | 寸評済み |
育成1 | 浜田 泰希(京都国際)内野 | 寸評済み |
育成2 | 平田 大樹(瀬田工)外野 | 寸評済み |
育成3 | 加藤 大和(帝京大可児)投手 | 寸評済み |
ヤクルト 指名選手 |
順位 | 選手名 | 今後の更新 |
1位 | 西舘 昂汰(専修大)投手 | 寸評済み |
2位 | 松本 健吾(24歳・トヨタ自動車)投手 | 寸評済み |
3位 | 石原 勇輝(明治大)投手 | 寸評済み |
4位 | 鈴木 叶 (静岡・常葉菊川)捕手 | 寸評済み |
5位 | 伊藤 琉偉(21歳・BC新潟)内野 | 寸評済み |
育成1 | 高橋 翔聖(鶯歌工商高)投手 | 寸評済み |
育成2 | 高野 颯太(三刀屋)外野 | 寸評済み |
西武 指名選手 前編 後編 |
順位 | 選手名 | 今後の更新 |
1位 | 武内 夏暉(国学院大)投手 | 寸評済み |
2位 | 上田 大河(大商大)投手 | 寸評済み |
3位 | 杉山 遥希(横浜)投手 | 寸評済み |
4位 | 成田 晴風(青森・弘前工)投手 | 寸評済み |
5位 | 宮澤 太成(徳島IS)投手 | 寸評済み |
6位 | 村田 怜音(皇學館大)内野 | 寸評済み |
7位 | 糸川 亮太(25歳・ENEOS)投手 | 寸評済み |
育成1 | シンクレア ジョセフ 孝ノ助(22歳・徳島IS)投手 | 寸評済み |
育成2 | 谷口 朝陽(19歳・徳島IS)投手 | 寸評済み |
育成3 | 川下 将勲(函館有斗)投手 | 寸評済み |
育成4 | 金子 功児(19歳・BC武蔵)内野 | 寸評済み |
育成5 | 木瀬 翔太(北嵯峨)投手 | 寸評済み |
育成6 | 奥村 光一(BC群馬)外野 | 寸評済み |
順位 | 選手名 | 今後の更新 |
1位 | 西舘 勇陽(中央大)投手 | 寸評済み |
2位 | 森田 駿哉(26歳・HONDA鈴鹿)投手 | 寸評済み |
3位 | 佐々木 俊輔(24歳・日立製作所)外野 | 寸評済み |
4位 | 泉口 友汰(24歳・NTT西日本)内野 | 寸評済み |
5位 | 又木 鉄平(24歳・日本生命)投手 | 寸評済み |
育成1 | 三浦 克也(東京国際大)投手 | 寸評済み |
育成2 | 村山 源(鹿屋中央)遊撃 | 寸評済み |
育成3 | 宇都宮 葵星(19歳・愛媛MP)内野 | 寸評済み |
育成4 | 田上 優弥(日大藤沢)遊撃 | 寸評済み |
育成5 | 園田 純規(福岡工大城東)投手 | 寸評済み |
育成6 | 千葉 隆広(旭川明成)投手 | 寸評済み |
育成7 | 平山 功太(千葉スカイセラーズ))外野 | 寸評済み |
順位 | 選手名 | 今後の更新 |
1位 | 古謝 樹(桐蔭横浜大)投手 | 寸評済み |
2位 | 坂井 陽翔(滝川二)投手 | 寸評済み |
3位 | 日当 直喜(東海大菅生)投手 | 寸評済み |
4位 | ワォーターズ 瑠海(日本ウェルネス沖縄)遊撃 | 寸評済み |
5位 | 松田 啄磨(大阪産業大)投手 | 寸評済み |
6位 | 中島 大輔(青山学院大)外野 | 寸評済み |
7位 | 大内 誠弥(日本ウェルネス宮城)投手 | 寸評済み |
8位 | 青野 拓海(氷見)投手&内野 | 寸評済み |
順位 | 選手名 | 今後の更新 |
1位 | 度会 隆輝(20歳・エネオス)右翼 | 寸評済み |
2位 | 松本 凌人(名城大)投手 | 寸評済み |
3位 | 武田 陸玖(山形・山形中央)投手 | 寸評済み |
4位 | 石上 泰輝(東洋大)遊撃 | 寸評済み |
5位 | 石田 裕太郎(中央大)投手 | 寸評済み |
6位 | 井上 絢登(23歳・徳島IS)三塁&外野 | 寸評済み |
育成1 | 高見澤 郁魅(敦賀気気比)三塁 | 寸評済み |
育成2 | 清水 麻成(樹徳)投手 | 寸評済み |
育成3 | 小笠原 蒼(京都・京都翔英)一塁&投手 | 寸評済み |
育成4 | 庄司 陽斗(青森大)投手 | 寸評済み |
育成5 | 近藤 大雅(専大北上)捕手 | 寸評済み |
順位 | 選手名 | 今後の更新 |
1位 | 前田 悠伍(大阪・大阪桐蔭)投手 | 寸評済み |
2位 | 岩井 俊介(名城大)投手 | 寸評済み |
3位 | 広瀬 隆太(慶応大)内野 | 寸評済み |
4位 | 村田 賢一(明治大)投手 | 寸評済み |
5位 | 澤柳 亮太郎(23歳・ロキテクノ)投手 | 寸評済み |
6位 | 大山 凌(東日本国際大)投手 | 寸評済み |
7位 | 藤田 悠太郎(福岡大大濠)捕手 | 寸評済み |
育成1 | 大泉 周也(24歳・BC福島)外野 | 寸評済み |
育成2 | 宮里 優吾(東京農大)投手 | 寸評済み |
育成3 | 佐倉 侠史朗(福岡・九州国際大付)一塁 | 寸評済み |
育成4 | 中澤 恒貴(青森・八戸学院光星)遊撃 | 寸評済み |
育成5 | 星野 恒太朗(駒沢大)投手 | 寸評済み |
育成6 | 藤原 大翔(飯塚)投手 | 寸評済み |
育成7 | 藤田 淳平(23歳・徳島IS)投手 | 寸評済み |
育成8 | 長水 啓眞(京都国際)投手 | 寸評済み |
順位 | 選手名 | 今後の更新 |
1位 | 常廣 羽也斗(青山学院大)投手 | 寸評済み |
2位 | 高 太一(大阪商業大)投手 | 寸評済み |
3位 | 滝田 一希(星槎道都大)投手 | 寸評済み |
4位 | 仲田 侑仁(沖縄・沖縄尚学)一塁 | 寸評済み |
5位 | 赤塚 健利(中京学院大)投手 | 寸評済み |
育成1 | 杉田 健(日大国際関係学部)投手 | 寸評済み |
育成2 | 佐藤 啓介(静岡大)二塁 | 寸評済み |
育成3 | 杉原 望来(京都国際)投手 | 寸評済み |
ロッテ 指名選手 前編 |
順位 | 選手名 | 今後の更新 |
1位 | 上田 希由翔(明治大)三塁 | 寸評済み |
2位 | 大谷 輝龍(23歳・富山GRNサンダーバーズ)投手 | 寸評済み |
3位 | 木村 優人(霞ヶ浦)投手 | 寸評済み |
4位 | 早坂 響(千葉・幕張総合)投手 | 寸評済み |
5位 | 寺地 隆成(明徳義塾)捕手 | 寸評済み |
育成1 | 武内 涼太(星稜)投手 | 寸評済み |
育成2 | 松石 信八(藤蔭)投手 | 寸評済み |
育成3 | 高野 光海(19歳・富山GRMサンダーバーズ)外野 | 寸評済み |
育成4 | 藤田 和樹(延岡学園)外野 | 寸評済み |
育成5 | 富山 紘之進(会津北嶺)捕手 | 寸評済み |
順位 | 選手名 | 今後の更新 |
1位 | 下村 海翔(青山学院大)投手 | 寸評済み |
2位 | 椎葉 剛(21歳・徳島ID)投手 | 寸評済み |
3位 | 山田 脩也(仙台育英)遊撃 | 寸評済み |
4位 | 百崎 蒼生(東海大熊本星翔)遊撃 | 寸評済み |
5位 | 石黒 佑弥(22歳・JR西日本)投手 | 寸評済み |
6位 | 津田 淳哉(大阪経済大)投手 | 寸評済み |
育成1 | 松原 快(24歳・富山GRMサンダーバーズ)投手 | 寸評済み |
育成2 | 福島 圭音(白鴎大)中堅 | 寸評済み |
順位 | 選手名 | 今後の更新 |
1位 | 横山 聖哉(上田西)遊撃 | 寸評済み |
2位 | 河内 康介(聖カタリナ)投手 | 寸評済み |
3位 | 東松 快征(享栄)投手 | 寸評済み |
4位 | 堀 柊那(報徳学園)捕手 | 寸評済み |
5位 | 高島 泰都(24歳・王子) 投手 | 寸評済み |
6位 | 古田島 成龍(24歳・日本通運)投手 | 寸評済み |
7位 | 権田 琉成(24歳・TDK)投手 | 寸評済み |
育成1 | 寿賀 弘都(英名)投手 | 寸評済み |
育成2 | 大江 海透(北九州下関フェニックス)投手 | 寸評済み |
育成3 | 宮國 凌空(東邦)投手 | 寸評済み |
育成4 | 芦田 丈飛(23歳・BC武蔵) 投手 | 寸評済み |
育成5 | 河野 聡太(23歳・愛媛MP)内野 | 寸評済み |